15.106.1105 — Her türlü dış sıva sökülmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.106.1105 kodlu Her türlü dış sıva sökülmesi pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: m².
AnalizGeçerlilik: 01.07.2026 – 31.07.2026
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.106.1105 | Her türlü dış sıva sökülmesi | m² |
| Her türlü dış sıva sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması, inşaat yerindeki yükleme, ya-tay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü dış sıva sökülmesinin 1 m² fiyatı: Ölçü: Sökülen alan yerinde ölçülerek hesaplanır. Not: 1) Sökülen yere dış sıva yapılmayacaksa iskele bedeli ayrıca ödenir. 2) Yıkılacak duvar ve tavan yüzlerindeki sıvalar için bu birim fiyat uygulanmaz. | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.100.1062 | Düz işçi (Sıva sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması) | Sa | 1.00 | 230,26 ₺ | 230,26 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | Sa | 0.10 | 230,26 ₺ | 23,03 ₺ |
| Ara Toplam | 253,29 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 63,32 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 316,61 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.106.1105 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.