15.105.1002 — Kazı ve dolgu alanında makine ile temizleme ve sökme işi yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CSB) Resmi Birim Fiyatı
15.105.1002 kodlu Kazı ve dolgu alanında makine ile temizleme ve sökme işi yapılması pozu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel resmi birim fiyat analizi. Birim: 100 m².
| Poz No | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.105.1002 | Kazı ve dolgu alanında makine ile temizleme ve sökme işi yapılması | 100 m² |
| İdarece temizleme ve sökme yapılması istenilen alanlarda; her çaptaki köklerin, yerden yüksekliği 1 m den az her çaptaki ağaç ve ağaç gövdelerinin yerden 1 m yükseklikteki çapı 10 cm den küçük sazlık bağlık v.s. bitkilerin şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde kesilmesi, sökülmesi, temizlenmesi, yükletilmesi, iş alanı dışında uygun bir yere nakli, boşaltılması, istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafaza için lüzumlu her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 100 m² alanın temizleme ve sökme fiyatı: | ||
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.100.1019 | Traktör Buldozer (185 HP) | Sa | 0.10 | 4.009,24 ₺ | 400,92 ₺ |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1.00 | 230,26 ₺ | 230,26 ₺ |
| Ara Toplam | 631,18 ₺ | ||||
| Yüklenici Kar Marjı (0.25) | 157,80 ₺ | ||||
| Birim Fiyat | 788,98 ₺ | ||||
Aynı Bölümden Pozlar
15.105.1002 ile aynı poz grubunda yer alan diğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları.